Цены
Джуниор сюит Джуниор Сюит 2-местный
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место |
---|---|---|---|
01-0503-05 | 5800 | 3300 | 1700 |
04-0520-05 | 5000 | 2900 | 1700 |
23-0530-05 | 5000 | 2900 | 1700 |
01-0610-06 | 5000 | 2900 | 1700 |
11-0615-07 | 6000 | 3400 | 1700 |
16-0718-07 | 7200 | 4000 | 1700 |
19-0722-07 | 6700 | 3750 | 1700 |
23-0725-07 | 7200 | 4000 | 1700 |
26-0729-07 | 6700 | 3750 | 1700 |
30-0701-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
02-0805-08 | 6700 | 3750 | 1700 |
06-0808-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
09-0812-08 | 6700 | 3750 | 1700 |
13-0815-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
16-0819-08 | 6700 | 3750 | 1700 |
20-0822-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
23-0826-08 | 6700 | 3750 | 1700 |
27-0829-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
30-0831-08 | 6700 | 3750 | 1700 |
01-0930-09 | 6000 | 3400 | 1700 |
Джуниор сюит Джуниор Сюит 2-местный с видом на море
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место |
---|---|---|---|
01-0503-05 | 6300 | 3550 | 1700 |
04-0530-05 | 5500 | 3150 | 1700 |
15-0615-07 | 6500 | 3650 | 1700 |
16-0718-07 | 7700 | 4250 | 1700 |
19-0722-07 | 7200 | 4000 | 1700 |
23-0725-07 | 7700 | 4250 | 1700 |
26-0729-07 | 7200 | 4000 | 1700 |
30-0701-08 | 7700 | 4250 | 1700 |
02-0805-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
06-0808-08 | 7700 | 4250 | 1700 |
09-0812-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
13-0815-08 | 7700 | 4250 | 1700 |
16-0819-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
20-0822-08 | 7700 | 4250 | 1700 |
23-0826-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
27-0829-08 | 7700 | 4250 | 1700 |
30-0831-08 | 7200 | 4000 | 1700 |
01-0930-09 | 6500 | 3650 | 1700 |
Стандарт 2-местный 1категории с боковым видом без балкона
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-0503-05 | 5100 | 2950 |
04-0520-05 | 4300 | 2550 |
23-0530-05 | 4300 | 2550 |
01-0610-06 | 4300 | 2550 |
11-0615-07 | 5300 | 3050 |
16-0718-07 | 6500 | 3650 |
19-0722-07 | 6000 | 3400 |
23-0725-07 | 6500 | 3650 |
26-0729-07 | 6000 | 3400 |
30-0701-08 | 6500 | 3650 |
02-0805-08 | 6000 | 3400 |
06-0808-08 | 6500 | 3650 |
09-0812-08 | 6000 | 3400 |
13-0815-08 | 6500 | 3650 |
16-0819-08 | 6000 | 3400 |
20-0822-08 | 6500 | 3650 |
23-0826-08 | 6000 | 3400 |
27-0829-08 | 6500 | 3650 |
30-0831-08 | 6000 | 3400 |
01-0930-09 | 5300 | 3050 |
Стандарт 2-местный 1 категории
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-0503-05 | 4600 | 2700 |
04-0530-05 | 3800 | 2300 |
01-0610-06 | 3800 | 2300 |
11-0615-07 | 4800 | 2800 |
16-0718-07 | 6000 | 3400 |
19-0722-07 | 5500 | 3150 |
23-0725-07 | 6000 | 3400 |
26-0729-07 | 5500 | 3150 |
30-0701-08 | 6000 | 3400 |
02-0805-08 | 5500 | 3150 |
06-0808-08 | 6000 | 3400 |
09-0812-08 | 5500 | 3150 |
13-0815-08 | 6000 | 3400 |
16-0819-08 | 5500 | 3150 |
20-0822-08 | 6000 | 3400 |
23-0826-08 | 5500 | 3150 |
27-0829-08 | 6000 | 3400 |
30-0831-08 | 5500 | 3150 |
01-0930-09 | 4800 | 2800 |
Люкс 2 комнатный 4-местный
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | 2взрослыхВесь номер | 4взрослыхВесь номер | 3взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|---|---|---|
01-0503-05 | 8600 | 11600 | 10100 | 7800 | 2900 |
04-0530-05 | 7800 | 11200 | 9500 | 7000 | 2800 |
01-0610-06 | 7800 | 11200 | 9500 | 7000 | 2800 |
11-0615-07 | 8800 | 11800 | 10300 | 8000 | 2950 |
16-0718-07 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
19-0722-07 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
23-0725-07 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
26-0729-07 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
30-0701-08 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
02-0805-08 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
06-0808-08 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
09-0812-08 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
13-0815-08 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
16-0819-08 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
20-0822-08 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
23-0826-08 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
27-0829-08 | 10000 | 13000 | 11500 | 9200 | 3250 |
30-0831-08 | 9500 | 12500 | 11000 | 8700 | 3125 |
01-0930-09 | 8800 | 11800 | 10300 | 8000 | 2950 |
Семейный 4-местный 2-комнатный
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | 3взрослыхВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-0503-05 | 10300 | 3000 |
04-0530-05 | 10000 | 2925 |
01-0610-06 | 10000 | 2925 |
11-0615-07 | 10500 | 3050 |
16-0718-07 | 11700 | 3300 |
19-0722-07 | 11200 | 3175 |
23-0725-07 | 11700 | 3300 |
26-0729-07 | 11200 | 3175 |
30-0701-08 | 11700 | 3300 |
02-0805-08 | 11200 | 3175 |
06-0808-08 | 11700 | 3300 |
09-0812-08 | 11200 | 3175 |
13-0815-08 | 11700 | 3300 |
16-0819-08 | 11200 | 3175 |
20-0822-08 | 11700 | 3300 |
23-0826-08 | 11200 | 3175 |
27-0829-08 | 11700 | 3300 |
30-0831-08 | 11200 | 3175 |
01-0930-09 | 10500 | 3050 |
Люкс Сюит Панорама 4-местный 2-комнатный
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | 2взрослыхВесь номер | 3взрослыхВесь номер | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 5 до 13 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01-0503-05 | 10300 | 12000 | 9500 | 3425 | 1700 | 1700 |
04-0530-05 | 9500 | 11200 | 8700 | 3225 | 1700 | 1700 |
01-0610-06 | 9500 | 11200 | 8700 | 3225 | 1700 | 1700 |
11-0615-07 | 12900 | 14600 | 12100 | 4075 | 1700 | 1700 |
16-0718-07 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
19-0722-07 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
23-0725-07 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
26-0729-07 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
30-0701-08 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
02-0805-08 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
06-0808-08 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
09-0812-08 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
13-0815-08 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
16-0819-08 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
20-0822-08 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
23-0826-08 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
27-0829-08 | 12500 | 14200 | 11700 | 3975 | 1700 | 1700 |
30-0831-08 | 12000 | 13700 | 11200 | 3850 | 1700 | 1700 |
01-0930-09 | 12900 | 14600 | 12100 | 4075 | 1700 | 1700 |
1 категория 2 местный с балконом
Проживание, завтрак (шведский стол при загрузки отеля более 25 чел.).
Круиз Kompass 2021 v3
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|
01-0503-05 | 5100 | 2950 |
04-0520-05 | 4300 | 2550 |
23-0530-05 | 4300 | 2550 |
01-0610-06 | 4300 | 2550 |
11-0623-06 | 5300 | 3050 |
24-0615-07 | 5300 | 3050 |
16-0718-07 | 6500 | 3650 |
19-0722-07 | 6000 | 3400 |
23-0725-07 | 6500 | 3650 |
26-0729-07 | 6000 | 3400 |
30-0701-08 | 6500 | 3650 |
02-0805-08 | 6000 | 3400 |
06-0808-08 | 6500 | 3650 |
09-0812-08 | 6000 | 3400 |
13-0815-08 | 6500 | 3650 |
16-0819-08 | 6000 | 3400 |
20-0822-08 | 6500 | 3650 |
23-0826-08 | 6000 | 3400 |
27-0829-08 | 6500 | 3650 |
30-0831-08 | 6000 | 3400 |
01-0930-09 | 5300 | 3050 |
Акции
Телефоны
Бесплатно по России: 8 (800) 500-77-66
Отдел бронирования: 8 (86133) 70-270
Телефон в Воронеже: 8 (473) 202-77-88